T92A3264

Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα:

 ΜΕΓΑΛΗ ΜΤΒ (50χλμ)

ΓΕΝΙΚΗ

ΑΑ ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1 1 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  niner-Π.Ο.ΑΡΤΑΣ  Ανδρών 18-29 2:44:01
2 10 ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ  Π.Ο. ΑΡΤΑΣ  Ανδρών 18-29 2:49:12
3 104 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ  LESTOS BIKES  Ανδρών 30-39 2:49:13
4 205 Gobel  Sylvain  Σ.Ο.Π.ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Ανδρών 40-49 2:49:17
5 109 πάλμος  βησσαρίων  petyrol training  Ανδρών 30-39 2:55:20
6 17 Σαντοριναίος  Μιχάλης  GTA V Online  Ανδρών 18-29 2:56:47
7 226 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    Ανδρών 40-49 2:56:53
8 101 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ  BN CYCLING  Ανδρών 30-39 2:58:09
9 3 ΣΧΟΙΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  padopoulos bikes nafpaktos  Ανδρών 18-29 3:01:46
10 227 Simon  Cole  lefkada cycling team  Ανδρών 40-49 3:01:49
11 227 SIMON COLE LEFKADA CYCLING TEAM ΑΝΔΡΩΝ 40-49 3:01:49
12 105 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.Ο.ΑΡΤΑΣ - TAILWIND  Ανδρών 30-39 3:06:12
13 218 ΣΤΑΘΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  IBIS  Ανδρών 40-49 3:13:59
14 230 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ IBIS CYCLES ΑΝΔΡΩΝ 40-49 3:14:05
15 12 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  ΦΩΤΗΣ  PamvoMountain  Ανδρών 18-29 3:14:30
16 108 ΘΕΟΦΙΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  PamvoMountain  Ανδρών 30-39 3:15:34
17 120 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ\ΝΟΣ  Ο ΑΓΙΟΣ ΤΣΕΠΙΟΣ  Ανδρών 30-39 3:16:47
18 136 ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      3:17:12
19 118 ΔΑΝΕΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  PamvoMountain  Ανδρών 30-39 3:18:00
20 116 ΜΠΕΡΤΣΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  STUDIO BERTSOS PHOTOGRAPHY  Ανδρών 30-39 3:19:50
21 134 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    3:23:02
22 2 Μπούκας  Κωνσταντίνος  Π.Ο.Άρτας  Ανδρών 18-29 3:23:05
23 9 Μητροπουλος  Παυλος  Οδυσσεας  Ανδρών 18-29 3:23:17
24 110 Bαγενας  Bαγγελης  ΣΟΠΠ  Ανδρών 30-39 3:25:00
25 122 κρωνης  αθανασιος  ----------------  Ανδρών 30-39 3:27:54
26 306 ΚΟΥΡΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ  IBIS  Ανδρών 50+ 3:28:24
27 308 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ     3:32
28 126 ΣΟΥΦΛΗΣ  ΑΡΗΣ  ESCAPE BIKE!!!  Ανδρών 30-39 3:33:39
29 107 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΣΤΑΥΡΟΣ  Π.Ο.ΑΡΤΑΣ - TAILWIND  Ανδρών 30-39 3:38:48
30 18 ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    Ανδρών 18-29 3:39:09
31 119 ΓΟΥΛΙΜΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ  Ανδρών 30-39 3:39:18
32 128 Πετροπουλος  Αλεξανδρος  Gym Tonik  Ανδρών 30-39 3:39:18
33 124 Χαρμπίλας  Νίκος  Φανοποιιά-Βαφες ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ  Ανδρών 30-39 3:39:50
34 217 MITROULIAS PANAGIOTIS p.o.patras
Ανδρών 40-49
3:40:00
35 121 ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 30-39 3:42:08
36 203 ΛΟΥΚΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ  PamvoMountain  Ανδρών 40-49 3:42:15
37 228 ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 40-49 3:42:31
38 117 Στασινος  Γιωργος  A.O AXAΡΑΒΗΣ  Ανδρών 30-39 3:45
39 204 Γκότζης  Παναγιώτης  PamvoΜountain  Ανδρών 40-49 3:49:20
40 229 ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ   ΑΝΔΡΩΝ 40-49 3:51:17
41 20 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΡΜΗΣ  BN CYCLING - BIKEEXPERT  ΚΑΤΩ 18 3:52:50
42 221 ΠΕΤΣΑΣ  ΑΝΤΡΕΑΣ  Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 40-49 3:55:50
43 5 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 3:58:20
44 6 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 3:58:20
45 219 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    Ανδρών 40-49 3:59:21
46 111 Κούλης  Μανώλης  Π.Ο.Π.  Ανδρών 30-39 4:01:09
47 223 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΒΝ  Ανδρών 40-49 4:01:14
48 19 ΤΣΟΚΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ    Ανδρών 18-29 4:04:08
49 402 Γκιλίτσα  Σοφία  GTA V Online  Γυναικών 4:04:54
50 309 ΤΑΣΟΥΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     4:04:55
51 114 ΜΠΑΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ  Α,Ο,ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 30-39 4:04:56
52 129 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Ανδρών 30-39 4:05:10
53 222 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  bn cycling  Ανδρών 40-49 4:08:13
54 211 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ  Π.Δ.Σ. Οδυσσέας  Ανδρών 40-49 4:11:54
55 14 ΑΤΖΑΜΠΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 4:15:54
56 213 Νικολάου  Τάσος  Π.Δ.Σ. Οδυσσέας  Ανδρών 40-49 4:18:27
57 132 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΑΝΔΡΩΝ 30-39 4:20:59
58 401 ΠΛΕΒΑ  ΑΝΝΕΤΑ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Γυναικών 4:21:12
59 224 ΜΠΑΝΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 40-49 4:23:04
60 16 CONDREA  ANDREI  Α. Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 18-29 4:23:05
61 225 ΔΕΛΛΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΡΤΑ FREERIDE TEAM  Ανδρών 40-49 4:23:05
62 133 ΜΑΜΑΤΑΣ Γιωργος  Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 30-39 4:26:00
63 15 ΠΕΤΡΟΥ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 4:27:04
64 131 τσικνης  γιωργος    Ανδρών 30-39 4:27:28
65 220 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  PamvoMountain  Ανδρών 40-49 4:27:32
66 207 ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  BN CYCLING  Ανδρών 40-49 4:27:56
67 130 ΣΕΛΛΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 30-39 4:35:30
68 304 ΕΞΑΡΧΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  FAIRWAYS-ΦΤΕΡΩΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ  Ανδρών 50+ 4:41:05
69 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  FAIRWAYS-ΦΤΕΡΩΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ  Ανδρών 50+ 4:41:05
70 201 ΚΟΛΟΒΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΒΝ CYCLING  Ανδρών 40-49 4:48:57
71 307 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 50+ 5:03:37
72 209 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    Ανδρών 40-49 5:50:09
73 208 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    Ανδρών 40-49 5:52:20
74 102 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ  ΑΛΚΗΣ  ΒΝ CYCLING  Ανδρών 30-39 6:00
75 125 Ζαχαριάς  Θεόδωρος    Ανδρών 30-39 DNF

 

Α1 18-29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
           
ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  niner-Π.Ο.ΑΡΤΑΣ  Ανδρών 18-29 2:44:01
2 ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ  Π.Ο.Άρτας  Ανδρών 18-29 2:49:12
3 Σαντοριναίος  Μιχάλης  GTA V Online  Ανδρών 18-29 2:56:47
4 ΣΧΟΙΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  padopoulos bikes nafpaktos  Ανδρών 18-29 3:01:46
5 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  ΦΩΤΗΣ  PamvoMountain  Ανδρών 18-29 3:14:40
6 Μπούκας  Κωνσταντίνος  Π.Ο.Άρτας  Ανδρών 18-29 3:23:05
7 Μητροπουλος  Παυλος  Οδυσσεας  Ανδρών 18-29 3:23:17
8 ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    Ανδρών 18-29 3:39:09
9 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΡΜΗΣ  BN CYCLING - BIKEEXPERT  ΚΑΤΩ 18 3:52:50
10 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 3:58:20
11 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 3:58:20
12 ΤΣΟΚΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ    Ανδρών 18-29 4:04:08
13 ΑΤΖΑΜΠΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 4:15:54
14 CONDREA  ANDREI  Α. Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 18-29 4:23:04
15 ΠΕΤΡΟΥ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 18-29 4:27:04

 

Α2 30-39 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
           
ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
104 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ  LESTOS BIKES  Ανδρών 30-39 2:49:13
109 πάλμος  βησσαρίων  petyrol training  Ανδρών 30-39 2:55:20
101 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ  BN CYCLING  Ανδρών 30-39 2:58:09
105 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.Ο.ΑΡΤΑΣ - TAILWIND  Ανδρών 30-39 3:06:12
108 ΘΕΟΦΙΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  PamvoMountain  Ανδρών 30-39 3:15:34
120 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝ\ΝΟΣ  Ο ΑΓΙΟΣ ΤΣΕΠΙΟΣ  Ανδρών 30-39 3:16:47
136 ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      3:17:12
118 ΔΑΝΕΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  PamvoMountain  Ανδρών 30-39 3:18
116 ΜΠΕΡΤΣΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  STUDIO BERTSOS PHOTOGRAPHY  Ανδρών 30-39 3:19:50
134 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ 30-39 3:23:02
110 βαγενας  βαγγελης  ΣΟΠΠ  Ανδρών 30-39 3:25:00
122 κρωνης  αθανασιος  ----------------  Ανδρών 30-39 3:27:54
126 ΣΟΥΦΛΗΣ  ΑΡΗΣ  ESCAPE BIKE!!!  Ανδρών 30-39 3:33:39
107 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΣΤΑΥΡΟΣ  Π.Ο.ΑΡΤΑΣ - TAILWIND  Ανδρών 30-39 3:38
119 ΓΟΥΛΙΜΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ  Ανδρών 30-39 3:39:18
128 Πετροπουλος  Αλεξανδρος  Gym Tonik  Ανδρών 30-39 3:39:19
124 Χαρμπίλας  Νίκος  Φανοποιιά-Βαφες ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ  Ανδρών 30-39 3:39:50
121 ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Ανδρών 30-39 3:42:08
117 Στασινος  Γιωργος  A.O AXAΡΑΒΗΣ  Ανδρών 30-39 3:45
111 Κούλης  Μανώλης  Π.Ο.Π.  Ανδρών 30-39 4:01:09
114 ΜΠΑΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ  Α,Ο,ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 30-39 4:04:56
129 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Ανδρών 30-39 4:05:10
132 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΑΝΔΡΩΝ 30-39 4:20:59
133 ΜΑΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    4:26
131 τσικνης  γιωργος    Ανδρών 30-39 4:27:28
130 ΣΕΛΛΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  Ανδρών 30-39 4:28:00
102 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ  ΑΛΚΗΣ  ΒΝ CYCLING  Ανδρών 30-39 0:00:00
125 Ζαχαριάς  Θεόδωρος  ΠΑΡΓΑ Ανδρών 30-39 DNF

 

Α3 40-49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
           
  ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ  
1 205 Gobel  Sylvain  Σ.Ο.Π.ΠΡΕΒΕΖΑΣ  2:49:17
2 226 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    2:56:53
3 227 SIMON COLE LEFKADA CYCLING TEAM 3:01:49
4 218 ΣΤΑΘΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  IBIS  3:13:59
5 230 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ IBIS CYCLES 3:14:05
6 217 MITROULIAS PANAGIOTIS p.o.patras 3:40:00
7 203 ΛΟΥΚΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ  PamvoMountain  3:42:15
8 228 ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ 3:42:31
9 204 Γκότζης  Παναγιώτης  PamvoΜountain  3:49:20
10 229 ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ   3:51:17
11 221 ΠΕΤΣΑΣ  ΑΝΤΡΕΑΣ  Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  3:55:50
12 219 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    3:59:21
13 223 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΒΝ  4:01:14
14 222 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  bn cycling  4:08:13
15 211 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ  Π.Δ.Σ. Οδυσσέας  4:11:54
16 213 Νικολάου  Τάσος  Π.Δ.Σ. Οδυσσέας  4:18:27
17 224 ΜΠΑΝΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  4:23:04
18 225 ΔΕΛΛΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΡΤΑ FREERIDE TEAM  4:23:05
19 220 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  PamvoMountain  4:27:32
20 207 ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  BN CYCLING  4:27:56
21 201 ΚΟΛΟΒΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΒΝ CYCLING  4:48:57
22 209 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    5:50:09
23 208 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    5:52:20

 

Α4 50+ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
           
  ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ  
1 306 ΚΟΥΡΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ  IBIS  3:28:23
2 308 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ IBIS CYCLES 3:32
3 304 ΕΞΑΡΧΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  FAIRWAYS-ΦΤΕΡΩΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ  4:41:05
4 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  FAIRWAYS-ΦΤΕΡΩΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ  4:41:05
5 307 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ  5:03:37
6 309 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   4:04:55

 

Γ1 ΓΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
             
  ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ    
1 402 Γκιλίτσα  Σοφία  GTA V Online  4:04:54 50 XLM
2 401 ΠΛΕΒΑ  ΑΝΝΕΤΑ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  4:21:12 50 XLM
3 581 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΚΑΛΕΥΡΑ  VELOCITY BIKES  1:40:59 30 XLM
4 403 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΚΕΡΑΣΙΑ TO ΠΟΔΗΛΑΤΟ 1:43:10 30 XLM
5 406 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ FAIRWAYS 2:21:00 30 XLM

 


 

Μεσαία ΜΤΒ (30χλμ)

  ΑΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ - ΧΟΡΗΓΟΣ  
1 580 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΩΝΤΑΣ  VELOCITY BIKES  1:09
2 519 ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Σ.Ο.Π ΠΡΕΒΕΖΑΣ  1:09
3 582 ΚΟΛΟΒΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  VELOCITY BIKES  1:10
4 522 ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ    1:10:46
5 535 Πασπαλιαρης  Δημητρης  1:10:55
6 620 ΛΑΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ    1:14:56
7 533 KARKALIS  CHRISTOS  HOUTAS BIKES  1:16:13
8 553 ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΜΑΘ  1:17:41
9 549 Ζωναράς  Δημήτρης  Π.Δ.Σ. Οδυσσέας  1:17:55
10 511 ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ    1:20:31
11 555 ΣΙΔΕΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π.Ο.ΑΡΤΑΣ  1:20:40
12 528 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  CYCLELAND TEAM  1:20:45
13 539 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΗΣ  PamvoMountain  1:21:28
14 568 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1:21:28
15 543 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  ΧΑΡΗΣ  ΠΔΣ οδυσσεας  1:22:07
16 508 Τζίκερας  Γεώργιο  Π.Ο. Αρτας  1:22:53
17 537 ΑΡΓΥΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  VELOCITY BIKES  1:23:08
18 566 Λιάσκος  Θάνος  Top Gym  1:24:01
19 627 ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Π.Ο ΑΡΤΑΣ 1:24
20 567 ΓΚΑΒΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ    1:24:19
21 571 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  ΝΙΚΟΣ  PamvoMountain  1:25:21
22 578 ΜΠΟΝΕΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ  ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ  1:25:25
23 564 Χρηστίδης  Γιώργος    1:25:29
24 544 ΑΡΤΙΣΕΦΣΚΙ  ΡΑΝΤΕΚ  ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  1:26
25 505 ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ  ΜΑΝΟΣ  Π.Ο.ΑΡΤΑΣ  1:26:07
26 540 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  papadopoulos bikes nafpaktos  1:26:09
27 545 ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  CHAIN REACTION  1:26:10
28 524 ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ   1:26:43
29 574 Καναβαριωτης  Κωστας  Cycleland  1:26:58
30 551 Βάρρας  Βασίλειος    1:29:14
31 575 ΚΑΡΒΕΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  1:30:22
32 594 ΖΑΜΠΕΛΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  1:31
33 562 Δεδες  Δημητρης    1:33:28
34 552 ΖΑΜΠΕΛΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ  Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  1:34:03
35 531 ΖΗΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  performance bikes  1:35
36 583 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  VELOCITY BIKES  1:35:58
37 541 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    1:35:59
38 510 ΛΕΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  bn cycling  1:36:00
39 526 Γιαννόπουλος  Νίκος  Coffe Island Κορίνθου&Μαξίμου  1:36:05
40 546 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ  Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ  1:37:12
41 550 ΠΑΛΑΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  1:37:38
42 621 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ   1:37:39
43 619 ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1:37:45
44 548 Κοντός  Παναγιώτης  Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ  1:39:51
45 579 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    1:40:10
46 570 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ  1:40:26
47 504 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  dirtbike.gr -PerformanceBikes  1:40:28
48 556 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΗΣ    1:40:50
49 581 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΚΑΛΕΥΡΑ  VELOCITY BIKES  1:40:59
50 502 ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  ΧΑΡΗΣ  VELOCITY BIKES  1:41:07
51 557 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ    1:41:12
52 629 ΚΑΡΒΕΛΑΣ  ΕΥΘΥΜΗΣ    1:41:20
53   ZAXARIAS MARKOS   1:42
54 563 Γεωργακοπουλος  Γιωργος    1:42:20
55 403 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΚΕΡΑΣΙΑ  ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 1:43:10
56 532 Βαρελας  Νικολαος    1:42:55
57 507 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  PAMVOMOUNTAIN  1:42:57
58 534 ΚΟΥΣΤΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  Ο ΙΔΙΟΣ  1:43:08
59 509 Μπούκας  Γεώργιος  Π.Ο.ΆΡΤΑΣ  1:44:10
