AdventureXpert 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΑΔΩΝ (4ΑΤΟΜΩΝ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 2ΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1ΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 2ΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ |
1. | FIRE BALLS | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
2. | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΠΑΖΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΙΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΠΑΖΟΚΟΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
3. | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2 | ΑΝΔΡΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΣΟΣ |
4. | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3 | ΑΝΔΡΩΝ | ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
5. | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ |
6. | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5 | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
7. | ΜΙΚΤΗ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΧΑΤΖΙΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΗΣ |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (2 ΑΤΟΜΩΝ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 2ΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ |
1. | ΚΑΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙ | ΑΝΔΡΩΝ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
2. | BN CYCLING 1 | ΑΝΔΡΩΝ | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ |
3. | BN CYCLING 2 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ |
4. | BLACK BULLETS | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
5. | BN CYCLING 3 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΗΣ |
6. | BN CYCLING 4 | ΑΝΔΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7. | ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΡΑΧΑΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ |
8. | BN CYCLING 5 | ΑΝΔΡΩΝ | ΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
9. | BN CYCLING 6 | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ (2 ΑΤΟΜΩΝ)
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 1ΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 2ΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ |
1. | FAIRWAYS | ΜΙΚΤΗ | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ |
2. | SCHOOLHOUSE | ΜΙΚΤΗ | ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
3. | BN CYCLING 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ |
4. | BIBI TEAM | ΜΙΚΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |