
Δείτε τα αποτελέσματα:
| ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||||
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Χορηγός | Κατηγορία | Χρόνος |
| 1. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 02:36:52:10 | |
| 2. | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 02:37:04:20 | |
| 3. | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | LESTOS BIKES | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 02:37:41:80 |
| 4. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 02:41:35:20 | |
| 5. | BALBONI | VANNI | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 02:41:47:60 | |
| 6. | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 02:49:12:60 | |
| 7. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΝ CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 02:59:26:60 |
| 8. | ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | PEGASUS XANTHI TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:04:32:20 |
| 9. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:04:58:60 | |
| 10. | ΣΤΑΘΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | IBIS CYCLES | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:06:35:70 |
| 11. | ΤΣΑΓΚΟΥΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | LESTOS BIKES | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:10:33:40 |
| 12. | ΜAΚΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:29:45:30 | |
| 13. | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | CYCLELAND TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:30:04:20 |
| 14. | ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CYCLELAND TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:31:19:50 |
| 15. | ΚΙΤΣΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRAMMARIOS BIKES | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:39:12:00 |
| 16. | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:41:34:60 | |
| 17. | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:00:46:70 |
| 18. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | VIVI | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 04:10:41:20 |
| 19. | ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΝ CYCLING | AΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:16:40:30 |
| 20. | ΡΙΠΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 04:19:20:70 |
| 21. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | P.D.S. ODYSSEAS | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:22:13:70 |
| 22. | ΚΟΥΣΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:25:32:70 | |
| 23. | ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 04:25:39:40 | |
| 24. | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΒΝ CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:28:13:90 |
| 25. | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ | ΒΝ CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 04:28:13:90 |
| 26. | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:33:55:70 | |
| 27. | ΚΩΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΣ | KICKBOXING DAIS TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:41:02:00 |
| 28. | ΝΤΑΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KICKBOXING DAIS TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:41:02:00 |
| 29. | ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:45:15:30 | |
| 30. | ΛΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BN CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:47:05:40 |
| 31. | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | TREK FACTORY RACING | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 04:48:33:30 |
| 32. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΑ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 05:02:18:40 |
| 33. | ΖΩΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 05:05:41:10 | |
| 34. | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 05:26:54:80 | |
| 35. | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 05:30:38:60 | |
| 36. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 05:35:55:70 | |
| 37. | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 06:02:42:30 | |
| 38. | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 06:03:00:10 | |
| 39. | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 06:15:44:20 | |
| 40. | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | PEGASUS XANTHI TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ |
Αποτελέσματα ανά κατηγορία:
| ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Χορηγός | Κατηγορία | Χρόνος |
| 1. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 02:36:52:10 | |
| 2. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 02:41:35:20 | |
| 3. | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ | ΒΝ CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 04:28:13:90 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | TREK FACTORY RACING | ΑΝΔΡΩΝ 18-29 | 04:48:33:30 |
| ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Χορηγός | Κατηγορία | Χρόνος |
| 1. | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | LESTOS BIKES | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 02:37:41:80 |
| 2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΝ CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 02:59:26:60 |
| 3. | ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | PEGASUS XANTHI TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:04:32:20 |
| 4. | ΤΣΑΓΚΟΥΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | LESTOS BIKES | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:10:33:40 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | CYCLELAND TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:30:04:20 |
| 6. | ΚΙΤΣΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRAMMARIOS BIKES | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:39:12:00 |
| 7. | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 03:41:34:60 | |
| 8. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | P.D.S. ODYSSEAS | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:22:13:70 |
| 9. | ΚΟΥΣΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:25:32:70 | |
| 10. | ΚΩΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΣ | KICKBOXING DAIS TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:41:02:00 |
| 11. | ΝΤΑΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KICKBOXING DAIS TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:41:02:00 |
| 12. | ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:45:15:30 | |
| 13. | ΛΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BN CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 04:47:05:40 |
| 14. | ΖΩΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 05:05:41:10 | |
| 15. | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 06:02:42:30 | |
| 16. | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 06:03:00:10 | |
| 17. | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | PEGASUS XANTHI TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ |
| ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ Α3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Χορηγός | Κατηγορία | Χρόνος |
| 1. | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 02:37:04:20 | |
| 2. | BALBONI | VANNI | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 02:41:47:60 | |
| 3. | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 02:49:12:60 | |
| 4. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:04:58:60 | |
| 5. | ΣΤΑΘΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | IBIS CYCLES | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:06:35:70 |
| 6. | ΜAΚΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:29:45:30 | |
| 7. | ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CYCLELAND TEAM | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 03:31:19:50 |
| 8. | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:00:46:70 |
| 9. | ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΝ CYCLING | AΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:16:40:30 |
| 10. | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΒΝ CYCLING | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:28:13:90 |
| 11. | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 04:33:55:70 | |
| 12. | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 05:30:38:60 | |
| ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ Α4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Χορηγός | Κατηγορία | Χρόνος |
| 1. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | VIVI | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 04:10:41:20 |
| 2. | ΡΙΠΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 04:19:20:70 |
| 3. | ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 04:25:39:40 | |
| 4. | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 50+ | 05:26:54:80 | |
| ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Χορηγός | Κατηγορία | Χρόνος |
| 1. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΑ | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 05:02:18:40 |
| 2. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 05:35:55:70 | |
| 3. | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 06:15:44:20 | |






