Νέα
Δυναμικό παρών επέδειξε ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) στον διασυλλογικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ ΧCC Σιρκουί που διοργάνωσε ο ΑΣΚ Άλφα στην Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022.
Ο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. με συνολική παρουσία 27 αθλητών ξεχώρισε σε όλες τις κατηγορίες για μια ακόμη φορά, φέρνοντας πολλές νίκες.
Ειδικότερα, στην κατηγορία των Μάστερς Γυναικών, διακρίθηκαν οι Τσομπάνογλου Στέλλα και Βουτυρά Δέσποινα κατακτώντας την 1η και τη 2η θέση αντίστοιχα.
Στην κατηγορία των Εφήβων, ο Σταματόπουλος Βαγγέλης κατέκτησε την 1η θέση και ο Ιριμία Νικόλας κατέκτησε 2η θέση.
Στη συνέχεια, στην κατηγορία των Παίδων, διακρίθηκαν οι Εγγλέζος Σταμάτης και Σταματόπουλος Ανδρέας κατακτώντας την 1η και τη 2η θέση αντίστοιχα.
Στους Παμπαίδες, στην 3η θέση διακρίθηκε ο Παπαγεωργίου Μαρίνος.
Και τέλος, στις Παγκορασίδες, διακρίθηκε η Ταλαδιανού Άννα η οποία κατέκτησε την 3η θέση.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλους τους συμμετέχοντες του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.:
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΜΗΤΡΩΟΥ | ΓΕΝ. | ||||
1 | 17857 | 2006 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ |
2 | 20196 | 2009 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
3 | 20297 | 2009 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
4 | 19406 | 2009 | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
5 | 19972 | 2009 | ΣΤΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
6 | 20439 | 2008 | ΜΠΙΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
7 | 17854 | 1970 | ΔΑΒΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
8 | 13881 | 1996 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΤΡΕΣ |
9 | 20429 | 2008 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
10 | 20295 | 2009 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ |
11 | Γ2705 | 2008 | ΙΡΙΜΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
12 | Γ3160 | 2009 | ΡΟΥΠΤΣΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
13 | Γ2948 | 2008 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
14 | 1300 | 1959 | ΠΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ |
15 | 16484 | 1977 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β |
16 | Γ2748 | 1972 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ ΓΥΝ |
17 | 17855 | 1971 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ |
18 | Γ3036 | 1977 | ΒΟΥΤΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ |
19 | 17771 | 2004 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | JUNIOR MEN |
20 | 17772 | 2007 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
21 | 20443 | 1974 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β |
22 | 17852 | 2006 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
23 | 17556 | 2004 | ΙΡΙΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΣ | JUNIOR MEN |
24 | 19381 | 2005 | ΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | JUNIOR MEN |
25 | 19906 | 1984 | ΧΟΡΕΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Α |
26 | 19903 | 2006 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΑΣ |
27 | 20430 | 2007 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΣ |
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και τις καλύτερες επιδόσεις και στους μελλοντικούς αγώνες!